送料のご案内
送料は地域、重量別となっております。
ご注文後、商品代金+送料のお支払い合計金額をお知らせいたします。
※料金・・・はクール料金です。
| 地域名 | 地区名 | 100サイズまで | 120サイズまで |
|---|---|---|---|
| 釧路 | 釧路、中標津 | 500 | 700 |
| 710 | 910 | ||
| 北海道 | 道東、道北、道央、札幌、道南 | 700 | 900 |
| 910 | 1110 | ||
| 北東北 | 青森、秋田、岩手 | 860 | 1060 |
| 1070 | 1270 | ||
| 南東北 | 宮城、山形、福島 | 940 | 1140 |
| 1150 | 1350 | ||
| 関東・信越 | 栃木、千葉、茨城、山梨、群馬、埼玉、東京、神奈川、新潟、長野 | 1020 | 1220 |
| 1230 | 1430 | ||
| 東海・北陸 | 岐阜、愛知、静岡、三重、富山、石川、福井 | 1100 | 1300 |
| 1310 | 1510 | ||
| 関西 | 滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山 | 1260 | 1460 |
| 1470 | 1670 | ||
| 中国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 1340 | 1540 |
| 1550 | 1750 | ||
| 四国 | 徳島、香川、高知、愛媛 | 1340 | 1620 |
| 1550 | 1830 | ||
| 北九州・南九州 | 福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮城、鹿児島 | 1500 | 1700 |
| 1710 | 1910 | ||
| 沖縄 | 沖縄 | 1890 | 2420 |
| 2100 | 2630 |
